Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 13 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 27 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 26 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 9 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 38 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 494 |
| Le indicazioni erano complete | 93 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 93 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 276 |
| Altro | 122 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 129 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 91 |
| Ho avuto problemi tecnici | 147 |
| Altro | 163 |
