Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 10 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 25 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 24 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 37 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 460 |
| Le indicazioni erano complete | 89 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 86 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 264 |
| Altro | 121 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 124 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 85 |
| Ho avuto problemi tecnici | 143 |
| Altro | 159 |
