Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 13 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 27 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 27 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 10 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 39 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 526 |
| Le indicazioni erano complete | 99 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 102 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 287 |
| Altro | 122 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 134 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 94 |
| Ho avuto problemi tecnici | 149 |
| Altro | 164 |
